EAS – Rozšířené sčítání a odečítání
Symbol blokuPotřebná licence: STANDARD
Popis funkce
Blok EAS sčítá vstupní analogové signály u1, u2, u3 a u4 s příslušnými vahami
a, b, c a d. Výstup y je pak dán vztahem
Vstupy
u1 | První analogový vstup bloku | double |
u2 | Druhý analogový vstup bloku | double |
u3 | Třetí analogový vstup bloku | double |
u4 | Čtvrtý analogový vstup bloku | double |
Výstup
y | Analogový výstupní signál | double |
Parametry
a | Váhový koeficient pro vstup u1 1.0 | double |
b | Váhový koeficient pro vstup u2 1.0 | double |
c | Váhový koeficient pro vstup u3 1.0 | double |
d | Váhový koeficient pro vstup u4 1.0 | double |
y0 | Aditivní konstanta (bias) | double |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]