3.7 Options
V kategorii Options se nacházejí zbylé parametry, kterými lze ovlivňovat běh a bezpečnost serveru. Tyto parametry nastavujte pouze se znalostí specifikace OPC UA. Všechny parametry v této sekci jsou nepovinné, viz tabulka 3.8 a 3.9.
Pole | Hodnota | Původní hodnota | Popis |
MIN_SAMPLING_ INTERVAL | Číslo | 600 | Minimální interval pro vzorkování uzlů. |
MAX_SAMPLING_ INTERVAL | Číslo | 10000 | Maximální interval pro vzorkování uzlů. |
MIN_ PUBLISHING_ INTERVAL | Číslo | 500 | Minimální interval pro publikování. |
MAX_ PUBLISHING_ INTERVAL | Číslo | 600000 | Maximální interval pro publikování. |
MIN_SESSION_ TIMEOUT | Číslo | 1000 | Minimální životnost spojení v ms. |
MAX_SESSION_ TIMEOUT | Číslo | 600000 | Maximální životnost spojení v ms. |
MAX_PIPED_ PUBLISH_ REQUEST | Číslo | 5 | Maximální počet uskladněných požadavků k publikování. Server na další požadavky vrací chybový kód TooManyPublishRequests. |
MAX_NODES_ TO_ANALYZE_ PER_QUERY_ REQUEST | Číslo | 100 | Maximální počet analyzovaných uzlů dotazovacími službami. |
MAX_DATA_ CHANGE_ MONITORING_ QUEUE_SIZE | Číslo | 1000 | Maximální velikost fronty pro položky monitorované na změnu dat. |
MAX_EVENT_ MONITORING_ QUEUE_SIZE | Číslo | 1000 | Maximální velikost fronty pro položky monitorované na události. |
MAX_DATA_ SETS_TO_ RETURN | Číslo | 0 | Maximální počet datových kolekcí v odpovědi na dotazovací služby. |
ENABLE_AUDIT_ EVENTS | Y/N | N | Server vytváří události při vytvoření relace, aktivování relace, volání služby pro zrušení a pokud je vytvořena relace, ale nesouhlasí URL v certifikátu. |
Pole | Hodnota | Původní hodnota | Popis |
ENABLE_ DIAGNOSTICS | Y/N | N | Server vytváří diagnostická data. |
ALLOW_SWITCH_ DIAGNOSTICS | Y/N | N | Povolit volání metody pro zapnutí/vypnutí diagnostiky. |
MAX_SESSIONS | Číslo | 10 | Maximální počet relací na server, 0 pro neomezeně mnoho. |
MAX_SESSIONS_ PER_ENDPOINT | Číslo | 10 | Maximální počet relací na Endpoint serveru, 0 pro neomezeně mnoho. |
MAX_ SUBSCRIPTIONS | Číslo | 20 | Maximální počet odběrů na server, 0 pro neomezeně mnoho. |
MAX_ SUBSCRIPTIONS_ PER_SESSION | Číslo | 2 | Maximální počet odběrů na jednu relaci, 0 pro neomezeně mnoho. |
MAX_ SUBSCRIPTION_ LIFETIME | Číslo | 120000 | Maximální životnost odběru v ms. |
MAX_ MONITORED_ ITEMS | Číslo | 200 | Maximální počet monitorovaných položek na server, 0 pro neomezeně mnoho. |
MAX_ MONITORED_ ITEMS_PER_ SUBSCRIPTION | Číslo | 25 | Maximální počet monitorovaných položek na odběr, 0 pro neomezeně mnoho. |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše]