FRID – Identifikace frekvenční charakteristiky
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
dv | Proměnná dopředné vazby | double |
pv | Řízená veličina | double |
ID | Zahájení ladicího experimentu | bool |
HLD | Pozastavení | bool |
BRK | Ukončení ladicího experimentu | bool |
Parametry
ubias | Stejnosměrná složka budicího signálu | double |
uamp | Amplituda budicího signálu 1.0 | double |
wb | Počáteční frekvence [rad/s] 1.0 | double |
wf | Koncová frekvence [rad/s] 10.0 | double |
isweep | Režim rozmítání 1 | long |
|
|
|
cp | Rychlost rozmítání 0.995 | double |
iavg | Počet hodnot pro průměrování 10 | long |
obw | Šířka pásma 2 | long |
|
|
|
stime | Doba ustálení [s] 10.0 | double |
umax | Maximální amplituda generátoru 1.0 | double |
thdmin | Minimální požadované zkreslení 0.1 | double |
adapt_rc | Rychlost změny amplitudy rozmítání 0.001 | double |
pv_max | Maximální požadovaná amplituda PV 1.0 | double |
pv_sat | Maximální dovolená amplituda PV 2.0 | double |
ADAPT_EN | Zapnutí adaptace amplitudy generátoru on | bool |
immode | Režim měření 1 | long |
|
|
|
nwm | Počet frekvencí v automatickém režimu | long |
wm | Pole frekvencí pro ruční režim [array of rad/s] [2.0 4.0 6.0 8.0] | double |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | double |
SAT | Saturace | bool |
IDBSY | Příznak probíhajícího ladicího experimentu | bool |
w | Actuální frekvence [rad/s] | double |
xres | Reálná složka přenosu (rozmítání) | double |
xims | Imaginární složka přenosu (rozmítání) | double |
xrem | Reálná složka přenosu (změřená) | double |
ximm | Imaginární složka přenosu (změřená) | double |
epv | Odhad PV | double |
IDE | Příznak chyby | bool |
iIDE | Kód chyby | long |
A0 | Odhad stejnosměrné složky přenosu | double |
A1 | Odhad amplitudy 1. harmonické | double |
A2 | Odhad amplitudy 2. harmonické | double |
A3 | Odhad amplitudy 3. harmonické | double |
A4 | Odhad amplitudy 4. harmonické | double |
A5 | Odhad amplitudy 5. harmonické | double |
THD | Celkové harmonické zkreslení | double |
DAV | Platná data | bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]