PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech
Symbol blokuPotřebná licence: ADVANCED
Popis funkce
Regulační funkce bloku PIDUI je přesně shodná s blokem PIDU. Jediný
rozdíl spočívá v tom, že základní parametry PID algoritmu jsou vyvedeny na
vstupy. V důsledku toho je lze pohodlně měnit v závislosti na výstupech jiných bloků.
Tímto způsobem lze realizovat speciální adaptivní PID regulátory.
Vstupy
dv | Proměnná dopředné vazby | double |
sp | Požadovaná hodnota (setpoint) | double |
pv | Řízená veličina | double |
tv | Veličina pro vysledování | double |
hv | Hodnota výstupu v manuálním režimu | double |
MAN | Manuální nebo automatický režim | bool |
|
|
|
IH | Zastavení integrace | bool |
|
|
|
k | Zesílení regulátoru | double |
ti | Integrační časová konstanta | double |
td | Derivační časová konstanta | double |
nd | Parametr filtru derivační složky | double |
b | Váhový faktor pro proporcionální složku | double |
c | Váhový faktor pro derivační složku | double |
Výstupy
mv | Akční zásah regulátoru (manipulated variable) | double |
dmv | Rychlostní výstup regulátoru (diference) | double |
de | Regulační odchylka | double |
SAT | Saturace | bool |
|
|
|
Parametry
irtype | Typ regulátoru 6 | long |
|
|
|
RACT | Převrácené působení výstupu regulátoru | bool |
|
|
|
tt | Časová konstanta vysledování. Pro regulátory bez integrační složky nemá žádný význam. 1.0 | double |
hilim | Horní mez akčního zásahu regulátoru 1.0 | double |
lolim | Dolní mez akčního zásahu regulátoru -1.0 | double |
dz | Pásmo necitlivosti | double |
icotype | Typ výstupu regulátoru 1 | long |
|
|
|
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]