MC_MoveVelocity, MCP_MoveVelocity – Pohyb konstantní rychlostí
Symboly blokůPotřebná licence: MOTION CONTROL
Popis funkce
Bloky MC_MoveVelocity a MCP_MoveVelocity mají naprosto shodnou funkci, jediným
rozdílem je, že MCP_ varianta bloku má méně vstupů a potřebné konstanty se zadávají
jako parametry bloku.
Blok MC_MoveVelocity změní rychlost osy na požadovanou hodnotu za nejkratší možný čas s respektováním omezení na zrychlení a popřípadě jerk. Rychlost pak zůstává konstantní, dokud není aktivován jiný blok.
Vstupy
uAxis | Odkaz na osu (přípustné je jen spojení RM_Axis.axisRef–uAxis nebo yAxis–uAxis) | Reference |
Execute | Náběžná hrana aktivuje blok | Bool |
Velocity | Maximální povolená rychlost [unit/s] | Double (F64) |
Acceleration | Maximální povolené zrychlení [unit/s] | Double (F64) |
Deceleration | Maximální povolené zpomalení [unit/s] | Double (F64) |
Jerk | Maximální povolená změna zrychlení [unit/s] | Double (F64) |
Direction | Směr pohybu (jen pro cyklické osy nebo speciální případy) | Long (I32) |
|
|
|
BufferMode | Režim převzetí osy | Long (I32) |
|
|
|
Výstupy
yAxis | Odkaz na osu (přípustné je jen spojení RM_Axis.axisRef–uAxis nebo yAxis–uAxis) | Reference |
InVelocity | Příznak dosažení požadované rychlosti | Bool |
CommandAborted | Příznak přerušení funkce bloku | Bool |
Busy | Příznak, že algoritmus ještě neskončil | Bool |
Active | Příznak, že blok řídí osu | Bool |
Error | Příznak chyby | Bool |
ErrorID | Výsledek poslední operace | Error |
|
|
|
Příklad
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2020 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com