RTOV – Vektorový multiplexer
Symbol blokuPotřebná licence: STANDARD
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
uVec | Vektorový signál | reference |
u1 | Analogový vstupní signál | double |
u2 | Analogový vstupní signál | double |
u3 | Analogový vstupní signál | double |
u4 | Analogový vstupní signál | double |
u5 | Analogový vstupní signál | double |
u6 | Analogový vstupní signál | double |
u7 | Analogový vstupní signál | double |
u8 | Analogový vstupní signál | double |
Parametry
nmax | Alokovaná velikost vektoru 0 8 | long |
offset | Index prvního vstupu ve vektoru 0 | long |
n | Počet použitých vstupů 1 8 8 | long |
etype | Typ prvků 8 | long |
|
|
|
Výstup
yVec | Vektorový signál | reference |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2019 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com