ALN, ALNI – Alarmy pro číselnou hodnotu
Symboly blokůPotřebná licence: STANDARD
Popis funkce
Bloky ALN a ALNI jsou určeny pro generování dvouúrovňových alarmů nebo událostí
při překročení (podkročení) číselné hodnoty vstupu u některé z horních
mezí h, hh (dolních mezí l, ll). Výstup iac indikuje stav alarmu (události).
Vhodnými alarmovými mezemi lze zvolit, při jaké změně vstupu u bude alarm
generován. Dále bude popsán blok ALNI. Blok ALN se liší pouze tím, že nemá
výstupy HHA, HA, LA, LLA a místo vstupů hys, hh, h, l, ll, iACK má stejně pojmenované
parametry.
Události a alarmy jsou v systému REXYGEN rozlišeny pomocí parametru lvl. Pokud je , jedná se o alarm, u něhož se do archivu ukládá jeho začátek, konec i potvrzení. Rozsah je určen pro události, u nichž se zapisuje pouze okamžik, kdy daná událost nastala.
Vstupy
u | Analogový vstupní signál, podle jehož hodnoty se generují alarmy | Double (F64) |
hys | Velikost hystereze, určující ukončení alarmu. Význam hystereze i ostatních vstupů je dobře patrný z grafu v příkladu k bloku ALNI. 1e-10 1e+10 | Double (F64) |
hh | Mez pro druhý horní alarm. Musí být větší než mez h. | Double (F64) |
h | Mez pro horní alarm. Musí být větší než mez l. | Double (F64) |
l | Mez pro dolní alarm. Musí být větší než mez ll. | Double (F64) |
ll | Mez pro druhý dolní alarm | Double (F64) |
iACK | Potvrzení alarmů | Byte (U8) |
|
|
|
| Alarm se potvrdí při náběžné hraně. Hodnoty kódů mohou být sčítány, např. hodnota 15 značí potvrzení všech alarmů. |
|
V případě, že stačí daným blokem generovat jen jednoúrovňové alarmy, stačí nastavit lvl2=0. Alternativně je možné druhou horní mez hh nastavit na větší a druhou dolní mez ll na menší hodnotu, než může vstup u dosáhnout.
Výstupy
iac | Kód aktuálního stavu alarmového bloku | Long (I32) |
|
|
|
| Kladné hodnoty kódů mohou být sčítány, např. hodnota 12 značí, že současně probíhají oba horní alarmy. Ne všechny kombinace však mají smysl. |
|
E | Příznak chyby uspořádání alarmových mezí | Bool |
|
|
|
HHA | Indikátor druhého horního alarmu | Bool |
HA | Indikátor (prvního) horního alarmu | Bool |
LA | Indikátor (prvního) dolního alarmu | Bool |
LLA | Indikátor druhého dolního alarmu | Bool |
NACK | Indikátor nepotvrzení alarmu | Bool |
Parametry
acls | Třída alarmu (typ proměnné, která bude do archivu ukládána) 8 | Byte (U8) |
|
|
|
arc | Seznam archivů, kam budou události ukládány. Zadává se ve tvaru např. 1,3..5,8. Událost bude uložena do všech uvedených archivů (detaily o číslování archivů viz blok ARC. Programy třetích stran (Simulink, OPC klienti atd.) pracují s celým číslem, které je bitovou maskou – pro uvedený příklad tedy 157, binárně 10011101. | Word (U16) |
id | Identifikační kód alarmu v archivu. Tento kód musí být volen jednoznačně v celé stanici s řídicím systémem REXYGEN (tzn. ve všech archivačních blocích). Deaktivováno pro . 1 | Word (U16) |
lvl1 | Úroveň (závažnost) prvních horních a dolních alarmů (HA a LA), určující, zda jde o skutečný alarm či jen o událost 1 1 | Byte (U8) |
lvl2 | Úroveň (závažnost) druhých horních a dolních alarmů (HHA a LLA) 1 10 | Byte (U8) |
Desc | Řetězec blíže specifikující daný alarm či událost. Tento řetězec je zobrazován v diagnostických nástrojích řídicího systému REXYGEN. Alarm Description | String |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2020 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com