RTOV – Vektorový multiplexer
Symbol blokuPotřebná licence: STANDARD
Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů,
výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích
dokumentace.
Vstupy
uVec | Vektorový signál | Reference |
u1 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u2 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u3 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u4 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u5 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u6 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u7 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
u8 | Analogový vstupní signál | Double (F64) |
Parametry
nmax | Alokovaná velikost vektoru 0 8 | Long (I32) |
offset | Index prvního vstupu ve vektoru 0 | Long (I32) |
n | Počet použitých vstupů 0 8 8 | Long (I32) |
etype | Typ prvků 8 | Long (I32) |
|
|
|
Výstup
yVec | Vektorový signál | Reference |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2020 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com