IPEN2pu, IPEN3pu – N-ramenné inverzní kyvadlo na vozíku - Dynamické parametry
Symboly blokůPotřebná licence: MODEL
Popis funkce
Bloky IPEN2pu a IPEN3pu simulují dynamiku dvojitého a trojitého inverzního kyvadla
na vozíku. Tyto modely umožňují uživatelům provádět experimenty s různými
řídícími strategiemi, čímž jsou vhodné jak pro vzdělávací účely, tak pro
vědecký výzkum.
Hlavním vstupem modelů je analogový signál a reprezentující zrychlení vozíku [m∕s2]. Pro resetování modelů do počátečního stavu slouží signál R1.
Oba modely lze detailně konfigurovat pomocí dynamických parametrů systému p1 - p11 a počátečního stavu systému (polohy d_0, rychlosti dd_0). Dynamické parametry lze určit pomocí fyzikálních parametrů definovaných v blocích IPEN2, IPEN3 a rovnic uvedených níže. Detaily modelů jsou podrobně popsány v literatuře [5].
Pro model IPEN2pu jsou dynamické parametry definovány následovně:
p1=(m1a12+m2)l12+J1m2a2l2l1,p2=a22l22m2+J2m2a2l2l1,p3=m1a1+m2m2a2l2,p4=1l1,p5=b1m2a2l2l1,p6=b2m2a2l2l1.
Pro model IPEN3pu jsou dynamické parametry definovány jako:
p1=l1(m2a2+m3)a3l3m3,p2=l1l2,p3=(m1a12+m2+m3)l12+J1a3l3m3l2,p4=(m2a22+m3)l22+J2a3l3m3l2,p5=a32l32m3+J3a3l3m3l2,p6=l1(m1a1+m2+m3)a3l3m3l2,p7=a2m2+m3a3l3m3,p8=1l2,p9=b1a3l3m3l2,p10=b2a3l3m3l2,p11=b3a3l3m3l2.
Tento blok nepropaguje kvalitu signálu. Více informací je uvedeno v sekci 1.4.
Vstup
a | Zrychlení vozíku [m/s^2] | Double (F64) |
R1 | Reset bloku | Bool |
Parametr
p1 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p2 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p3 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p4 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p5 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p6 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p7 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p8 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p9 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p10 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
p11 | Dynamický parametr modelu (viz rovnice modelu) ⊙1.0 | Double (F64) |
d1_0 | Počáteční poloha kyvadla [rad] ⊙1.0 | Double (F64) |
d2_0 | Počáteční poloha kyvadla [rad] ⊙1.0 | Double (F64) |
d3_0 | Počáteční poloha kyvadla [rad] ⊙1.0 | Double (F64) |
x_0 | Počáteční poloha vozíku [m] ⊙1.0 | Double (F64) |
dd1_0 | Počáteční úhlová rychlost kyvadla [rad/s] ⊙1.0 | Double (F64) |
dd2_0 | Počáteční úhlová rychlost kyvadla [rad/s] ⊙1.0 | Double (F64) |
dd3_0 | Počáteční úhlová rychlost kyvadla [rad/s] ⊙1.0 | Double (F64) |
dx_0 | Počáteční rychlost vozíku [m/s] ⊙1.0 | Double (F64) |
Výstup
d1 | Poloha kyvadla [rad] | Double (F64) |
d2 | Poloha kyvadla [rad] | Double (F64) |
d3 | Poloha kyvadla [rad] | Double (F64) |
x | Poloha vozíku [m] | Double (F64) |
dd1 | Úhlová rychlost kyvadla [rad/s] | Double (F64) |
dd2 | Úhlová rychlost kyvadla [rad/s] | Double (F64) |
dd3 | Úhlová rychlost kyvadla [rad/s] | Double (F64) |
dx | Rychlost vozíku [m/s] | Double (F64) |
E | Příznak chyby | Bool |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com